RF & Microwave Power Dividers
Precision signal-splitting solutions engineered for low loss, high isolation, and stable phase/amplitude balance across wide frequency bands.

RF & MICROWAVE POWER DIVIDERS
Power dividers are essential components used to split or combine RF signals with minimal loss and precise amplitude/phase matching. DIOON power dividers are designed for reliable performance across broadband and narrowband systems, supporting applications in communication, radar, test instrumentation, and defense-grade platforms.
Available in 2-way, 3-way, 4-way, and custom multi-way configurations, our designs include Wilkinson, resistive, and hybrid architectures for optimal balance between insertion loss, isolation, and power handling. Rugged construction and precise machining ensure stable operation in both laboratory and harsh field environments.
Wilkinson Power Dividers
Resistive Power Dividers
Broadband Power Dividers
Multi-Way Dividers (3–16 Way)
High-Power Dividers
Custom Divider/Combiner Networks
Reliable power distribution for commercial, industrial, and defense RF platforms
Communication Systems
Radar Systems
Electronic Warfare
RF Test & Measurement
Antenna Arrays & Beamforming
2-way-Power-DividerCombiner-0-degree
| NO | Part No. | minimum Frequency (MHz) | Maximum Frequency (MHz) | Typical Isolation (dB) | Insertion Loss Above 3dB (dB) | Amplitude Unbalance (dB) | Phase Unbalance (deg) | Power Input as splitter (W) | Typical VSWR (50 Ohm) | Operating Temperature (°C) | Category | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWD2-2-500-SF | 2 | 500 | 35 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | < 1.2:1 | -40 to 85 | PWD2 | |
| 2 | PWD2-5-600-SF | 5 | 600 | 25 | 3,00 | 25,00 | 18,00 | 2,00 | < 1.2:1 | -40 to 85 | PWD2 | |
| 3 | PWD2-5-1000-SF | 10 | 1.000 | 22 | 3,00 | 25,00 | 1,00 | 2,00 | < 1.15:1 | -40 to 85 | PWD2 | |
| 4 | PWD2-20-2000-SF | 20 | 2.000 | 18 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | < 2:1 | -40 to 85 | PWD2 | |
| 5 | PWD2-50-2500-SF | 50 | 2.500 | 22 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | < 1.8:1 | -40 to 85 | PWD2 | |
| 6 | PWD2-800-3000-SF | 800 | 3.000 | 22 | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | < 1.25:1 | -40 to 86 | PWD2 | |
| 7 | PWD2-1200-6000-SF | 1.200 | 6.000 | 20 | 1,00 | 15,00 | 1,00 | 25,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD2 | |
| 8 | PWD2-1500-12000-SF | 1.500 | 12.000 | 18 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 18,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD2 | |
| 9 | PWD2-2000-8000-SF | 2.000 | 8.000 | 18 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 18,00 | < 1.4:1 | -40 to 85 | PWD2 | |
| 10 | PWD2-3000-12000-SF | 3.000 | 12.000 | 20 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 185,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD2 | |
| 11 | PWD2-5000-26500-SF | 5.000 | 26.500 | 18 | 14,00 | 4,00 | 2,00 | 25,00 | < 1.6:1 | -40 to 85 | PWD2 |
3-way-Power-DividerCombiner-0-degree
| NO | Part No. | minimum Frequency (MHz) | Maximum Frequency (MHz) | Typical Isolation (dB) | Insertion Loss Above 4.8dB (dB) | Amplitude Unbalance (dB) | Phase Unbalance (deg) | Power Input as splitter (W) | Typical VSWR (50 Ohm) | Operating Temperature (°C) | Category | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWD3-1-300-SF | 1 | 300 | 24 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | < 1.25:1 | -40 to 85 | PWD3 | |
| 2 | PWD3-5-1200-SF | 5 | 1.200 | 22 | 12,00 | 2,00 | 25,00 | 1,00 | < 1.6:1 | -40 to 85 | PWD3 | |
| 3 | PWD3-20-1000-SF | 20 | 1.000 | 20 | 1,00 | 25,00 | 18,00 | 1,00 | < 1.4:1 | -40 to 85 | PWD3 | |
| 4 | PWD3-700-3200-SF | 700 | 3.200 | 20 | 1,00 | 3,00 | 15,00 | 4,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD3 |
4-way-Power-DividerCombiner-0-degree
| NO | Part No. | minimum Frequency (MHz) | Maximum Frequency (MHz) | Typical Isolation (dB) | Insertion Loss Above 6dB (dB) | Amplitude Unbalance (dB) | Phase Unbalance (deg) | Power Input as splitter (W) | Typical VSWR (50 Ohm) | Operating Temperature (°C) | Category | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWD4-2-500-SF | 2 | 500 | 28 | 6,00 | 3,00 | 25,00 | 5,00 | < 1.25:1 | -40 to 85 | PWD4 | |
| 2 | PWD4-5-1000-SF | 5 | 1.000 | 18 | 1,00 | 4,00 | 25,00 | 5,00 | < 1.4:1 | -40 to 85 | PWD4 | |
| 3 | PWD4-50-2500-SF | 50 | 2.500 | 22 | 12,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | < 1.8:1 | -40 to 85 | PWD4 | |
| 4 | PWD4-300-3000-SF | 300 | 3.000 | 18 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | < 2:1 | -40 to 85 | PWD4 | |
| 5 | PWD4-1200-6000-SF | 1200 | 6.000 | 20 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 25,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD4 | |
| 6 | PWD4-1500-12000-SF | 1500 | 12.000 | 18 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 18,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD4 | |
| 7 | PWD4-2000-8000-SF | 2000 | 8.000 | 18 | 15,00 | 2,00 | 6,00 | 18,00 | < 1.4:1 | -40 to 85 | PWD4 | |
| 8 | PWD4-3000-12000-SF | 3000 | 12.000 | 20 | 15,00 | 4,00 | 7,00 | 18,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD4 | |
| 9 | PWD4-5000-26500-SF | 5000 | 26.500 | 18 | 26,00 | 8,00 | 4,00 | 25,00 | < 1.6:1 | -40 to 85 | PWD4 | |
| 10 | PWD4-0-6000-SF | DC | 6.000 | 7 | 65,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | < 1.25:1 | -40 to 85 | PWD4 |
5-way-Power-DividerCombiner-0-degree
| NO | Part No. | minimum Frequency (MHz) | Maximum Frequency (MHz) | Typical Isolation (dB) | Insertion Loss Above 7dB (dB) | Amplitude Unbalance (dB) | Phase Unbalance (deg) | Power Input as splitter (W) | Typical VSWR (50 Ohm) | Operating Temperature (°C) | Category | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWD5-1-500-SF | 1 | 500 | 25 | 1,00 | 25,00 | 5 | 5,00 | < 1.25:1 | -40 to 85 | PWD5 | |
| 2 | PWD5-2-220-SF | 2 | 220 | 35 | 8,00 | 2,00 | 3 | 1,00 | < 1.4:1 | -40 to 85 | PWD5 |
6-way-Power-DividerCombiner-0-degree
| NO | Part No. | minimum Frequency (MHz) | Maximum Frequency (MHz) | Typical Isolation (dB) | Insertion Loss Above 7.8dB (dB) | Amplitude Unbalance (dB) | Phase Unbalance (deg) | Power Input as splitter (W) | Typical VSWR (50 Ohm) | Operating Temperature (°C) | Category | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWD6-5-250-SF | 5 | 250 | 28 | 8,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | < 1.15:1 | -40 to 85 | PWD6 | |
| 2 | PWD6-10-1000-SF | 10 | 1.000 | 22 | 15,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | < 1.6:1 | -40 to 85 | PWD6 | |
| 3 | PWD6-800-3000-SF | 800 | 3.000 | 20 | 18,00 | 5,00 | 25,00 | 5,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD6 |
8-way-Power-DividerCombiner-0-degree
| NO | Part No. | minimum Frequency (MHz) | Maximum Frequency (MHz) | Typical Isolation (dB) | Insertion Loss Above 9dB (dB) | Amplitude Unbalance (dB) | Phase Unbalance (deg) | Power Input as splitter (W) | Typical VSWR (50 Ohm) | Operating Temperature (°C) | Category | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWD8-5-1000-SF | 5 | 1.000 | 22 | 1,00 | 1,00 | 10 | 5,00 | < 1.3:1 | -40 to 85 | PWD8 | |
| 2 | PWD8-20-2000-SF | 20 | 2.000 | 18 | 18,00 | 9,00 | 6 | 5,00 | < 2:1 | -40 to 85 | PWD8 | |
| 3 | PWD8-50-2500-SF | 50 | 2.500 | 22 | 18,00 | 9,00 | 3 | 5,00 | < 1.8:1 | -40 to 85 | PWD8 | |
| 4 | PWD8-800-3000-SF | 800 | 3.000 | 22 | 24,00 | 6,00 | 3 | 5,00 | < 1.25:1 | -40 to 86 | PWD8 | |
| 5 | PWD8-1200-6000-SF | 1.200 | 6.000 | 20 | 29,00 | 45,00 | 3 | 25,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD8 | |
| 6 | PWD8-1500-12000-SF | 1.500 | 12.000 | 18 | 29,00 | 6,00 | 11 | 18,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD8 | |
| 7 | PWD8-2000-8000-SF | 2.000 | 8.000 | 18 | 21,00 | 3,00 | 9 | 18,00 | < 1.4:1 | -40 to 85 | PWD8 | |
| 8 | PWD8-3000-12000-SF | 3.000 | 12.000 | 20 | 22,00 | 6,00 | 11 | 185,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD8 |
9-way-Power-DividerCombiner-0-degree
| NO | Part No. | minimum Frequency (MHz) | Maximum Frequency (MHz) | Typical Isolation (dB) | Insertion Loss Above 9.6dB (dB) | Amplitude Unbalance (dB) | Phase Unbalance (deg) | Power Input as splitter (W) | Typical VSWR (50 Ohm) | Operating Temperature (°C) | Category | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWD9-2-300-SF | 2 | 300 | 24 | 1,00 | 2,00 | 25,00 | 5,00 | < 1.25:1 | -40 to 85 | PWD9 | |
| 2 | PWD9-5-1200-SF | 5 | 1.200 | 22 | 24,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | < 1.6:1 | -40 to 85 | PWD9 | |
| 3 | PWD9-20-1000-SF | 20 | 1.000 | 20 | 2,00 | 5,00 | 35,00 | 1,00 | < 1.4:1 | -40 to 85 | PWD9 | |
| 4 | PWD9-700-3000-SF | 700 | 3.000 | 20 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD9 |
10-way-Power-DividerCombiner-0-degree
| NO | Part No. | minimum Frequency (MHz) | Maximum Frequency (MHz) | Typical Isolation (dB) | Insertion Loss Above 10dB (dB) | Amplitude Unbalance (dB) | Phase Unbalance (deg) | Power Input as splitter (W) | Typical VSWR (50 Ohm) | Operating Temperature (°C) | Category | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWD10-1-150-SF | 1 | 150 | 28 | 6,00 | 2,00 | 8 | 1,00 | < 1.3:1 | -40 to 85 | PWD10 | |
| 2 | PWD10-1-500-SF | 1 | 500 | 25 | 16,00 | 5,00 | 7 | 5,00 | < 1.25:1 | -40 to 85 | PWD10 |
12-way-Power-DividerCombiner-0-degree
| NO | Part No. | minimum Frequency (MHz) | Maximum Frequency (MHz) | Typical Isolation (dB) | Insertion Loss Above 10.8dB (dB) | Amplitude Unbalance (dB) | Phase Unbalance (deg) | Power Input as splitter (W) | Typical VSWR (50 Ohm) | Operating Temperature (°C) | Category | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWD12-5-250-SF | 5 | 250 | 28 | 11,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | < 1.15:1 | -40 to 85 | PWD12 | |
| 2 | PWD12-10-1000-SF | 10 | 1.000 | 22 | 18,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | < 1.6:1 | -40 to 85 | PWD12 | |
| 3 | PWD12-50-1000-SF | 50 | 1.000 | 25 | 2,00 | 12,00 | 15,00 | 5,00 | < 1.4:1 | -40 to 85 | PWD12 | |
| 4 | PWD12-800-3000-SF | 800 | 3.000 | 20 | 25,00 | 7,00 | 35,00 | 5,00 | < 1.5:1 | -40 to 85 | PWD12 |
