RF & Microwave Mixers
High-linearity frequency conversion components engineered for precise, low-noise up/down-conversion across broadband RF systems.
Request for Quote

RF & MICROWAVE MIXER
RF Mixers are essential components for frequency translation in communication, radar, EW, and test systems. DIOON mixers are engineered to provide excellent conversion loss, high isolation, strong linearity, and stable performance across wide operating bands.
Built using advanced diode or FET-balanced architectures, our mixers ensure reliable LO/RF suppression, low spurious levels, and superior dynamic range in demanding RF environments. Available from HF to millimeter-wave frequencies, they support everything from commercial receivers to mission-critical defense systems.
Double-Balanced Mixers
Triple-Balanced Mixers
Image-Reject Mixers
IQ / Quadrature Mixers
Broadband Mixers
High-Power Mixers
Versatile frequency-conversion solutions for commercial, industrial, and defense-grade RF platforms.
Communication Systems
Frequency translation in receivers, transmitters, and transceivers
Radar & Electronic Warfare
Down-conversion for threat detection and spectrum capture
Spectrum Monitoring & SIGINT
Wideband scanning and signal intelligence receivers
Test & Measurement Systems
Mixing stages for synthesizers, analyzers, and RF test benches
Aerospace & Satellite
Low-noise, high-linearity mixers for payload and ground-station systems
Mixer
| NO | Part No. | LO Level Typ. (dBm) | RF Freq. Low (MHz) | RF Freq. High (MHz) | LO Freq. Low (MHz) | LO Freq. High (MHz) | IF Freq. Low (MHz) | IF Freq. High (MHz) | Conversion Loss (dB) Typ. | LO-RF Isolation (dB) Typ. | LO-IF Isolation (dB) Typ. | IP3 (dBm) Typ. | RF in P1dB (dBm) Typ. | Operating Temperature (°C) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MXR-2-500-4-SF | 4 | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 52,00 | 54 | 44 | 15 | 0 | -40 to 85 | |
| 2 | MXR-10-1000-4-SF | 4 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 | DC | 800 | 72,00 | 59 | 32 | 15 | 1 | -40 to 85 | |
| 3 | MXR-2400-7000-4-SF | 4 | 2.400 | 7.000 | 2.400 | 7.000 | DC | 3.000 | 63,00 | 31 | 25 | 11 | 1 | -40 to 85 | |
| 4 | MXR-3800-12000-4-SF | 4 | 3.800 | 12.000 | 3.800 | 12.000 | DC | 1.500 | 65,00 | 37 | 39 | 8 | 1 | -40 to 85 | |
| 5 | MXR-1-2500-7-SF | 7 | 1 | 2.500 | 1 | 2.500 | DC | 500 | 65,00 | 49 | 29 | 11 | 1 | -40 to 85 | |
| 6 | MXR-5-1000-7-SF | 7 | 5 | 1.000 | 5 | 1.000 | DC | 1.000 | 667,00 | 46 | 44 | 19 | 1 | -40 to 85 | |
| 7 | MXR-5-1200-7-SF | 7 | 5 | 1.200 | 5 | 1.200 | DC | 500 | 68,00 | 59 | 47 | 16 | 1 | -40 to 85 | |
| 8 | MXR-10-1000-7-SF | 7 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 | DC | 800 | 68,00 | 59 | 32 | 15 | 1 | -40 to 85 | |
| 9 | MXR-200-3000-7-SF | 7 | 200 | 3.000 | 200 | 3.000 | DC | 1.000 | 45,00 | 34 | 19 | 13 | 1 | -40 to 85 | |
| 10 | MXR-300-4000-7-SF | 7 | 300 | 4.000 | 300 | 4.000 | DC | 950 | 68,00 | 34 | 15 | 11 | 1 | -40 to 85 | |
| 11 | MXR-750-4200-7-SF | 7 | 750 | 4.200 | 750 | 4.200 | DC | 1.500 | 63,00 | 36 | 23 | 11 | 1 | -40 to 85 | |
| 12 | MXR-1600-6000-7-SF | 7 | 1.600 | 6.000 | 1.600 | 6.000 | DC | 2.000 | 64,00 | 34 | 14 | 9 | 1 | -40 to 85 | |
| 13 | MXR-2000-7000-7-SF | 7 | 2.000 | 7.000 | 2.000 | 7.000 | DC | 1.000 | 7,00 | 27 | 19 | 10 | 1 | -40 to 85 | |
| 14 | MXR-2200-8000-7-SF | 7 | 2.200 | 8.000 | 2.200 | 8.000 | DC | 3.000 | 6,00 | 31 | 27 | 14 | 1 | -40 to 85 | |
| 15 | MXR-3400-15000-7-SF | 7 | 3.400 | 15.000 | 3.400 | 15.000 | DC | 4.000 | 8,00 | 35 | 29 | 9 | 1 | -40 to 85 | |
| 16 | MXR-3700-10000-7-SF | 7 | 3.700 | 10.000 | 3.700 | 10.000 | DC | 4.000 | 63,00 | 35 | 15 | 12 | 1 | -40 to 85 | |
| 17 | MXR-3800-12000-7-SF | 7 | 3.800 | 12.000 | 3.800 | 12.000 | DC | 1.800 | 62,00 | 35 | 39 | 7 | 1 | -40 to 85 | |
| 18 | MXR-1-2000-10-SF | 10 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 10 | 600 | 7,00 | 44 | 32 | 13 | 5 | -40 to 85 | |
| 19 | MXR-1-6000-10-SF | 10 | 1 | 6.000 | 1 | 6.000 | DC | 1.000 | 75,00 | 34 | 24 | 13 | 3 | -40 to 85 | |
| 20 | MXR-2-500-10-SF | 10 | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 575,00 | 54 | 44 | 20 | 5 | -40 to 85 | |
| 21 | MXR-5-3000-10-SF | 10 | 5 | 3.000 | 5 | 3.000 | 5 | 1.500 | 65,00 | 26 | 44 | 18 | 5 | -40 to 85 | |
| 22 | MXR-20-1000-10-SF | 10 | 20 | 1.000 | 20 | 1.000 | DC | 1.000 | 65,00 | 47 | 34 | 19 | 5 | -40 to 85 | |
| 23 | MXR-40-2500-10-SF | 10 | 40 | 2.500 | 40 | 2.500 | DC | 1.000 | 63,00 | 39 | 32 | 21 | 5 | -40 to 85 | |
| 25 | MXR-500-3500-10-SF | 10 | 500 | 3.500 | 500 | 3.500 | 10 | 1.500 | 69,00 | 31 | 29 | 15 | 6 | -40 to 85 | |
| 26 | MXR-850-4200-10-SF | 10 | 850 | 4.200 | 850 | 4.200 | DC | 1.500 | 63,00 | 36 | 23 | 13 | 5 | -40 to 85 | |
| 27 | MXR-1000-5000-10-SF | 10 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 10 | 1.500 | 73,00 | 34 | 31 | 17 | 6 | -40 to 85 | |
| 28 | MXR-1800-8000-10-SF | 10 | 1.800 | 8.000 | 1.800 | 8.000 | DC | 3.000 | 6,00 | 30 | 27 | 17 | 3 | -40 to 85 | |
| 29 | MXR-2300-7900-10-SF | 10 | 2.300 | 7.900 | 2.300 | 7.900 | DC | 3.000 | 58,00 | 32 | 21 | 15 | 5 | -40 to 85 | |
| 30 | MXR-3200-15000-10-SF | 10 | 3.200 | 15.000 | 3.200 | 15.000 | DC | 4.000 | 75,00 | 35 | 19 | 17 | 3 | -40 to 85 | |
| 31 | MXR-3700-10000-10-SF | 10 | 3.700 | 10.000 | 3.700 | 10.000 | DC | 4.000 | 67,00 | 37 | 16 | 18 | 3 | -40 to 85 | |
| 32 | MXR-2-480-13-SF | 13 | 2 | 480 | 2 | 480 | DC | 500 | 575,00 | 59 | 44 | 21 | 9 | -40 to 85 | |
| 33 | MXR-2-500-13-SF | 13 | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 607,00 | 43 | 35 | 25 | 9 | -40 to 85 | |
| 34 | MXR-5-2500-13-SF | 13 | 5 | 2.500 | 5 | 2.500 | 5 | 1.500 | 69,00 | 33 | 31 | 17 | 9 | -40 to 85 | |
| 35 | MXR-5-3000-13-SF | 13 | 5 | 3.000 | 5 | 3.000 | 5 | 1.500 | 65,00 | 38 | 41 | 21 | 9 | -40 to 85 | |
| 36 | MXR-5-4200-13-SF | 13 | 5 | 4.200 | 5 | 4.200 | 5 | 3.500 | 75,00 | 28 | 25 | 16 | 9 | -40 to 85 | |
| 37 | MXR-10-1200-13-SF | 13 | 10 | 1.200 | 10 | 1.200 | DC | 1.200 | 63,00 | 44 | 41 | 21 | 9 | -40 to 85 | |
| 39 | MXR-20-1000-13-SF | 13 | 20 | 1.000 | 20 | 1.000 | DC | 1.000 | 7,00 | 49 | 46 | 21 | 9 | -40 to 85 | |
| 38 | MXR-20-750-13-SF | 13 | 20 | 750 | 50 | 750 | DC | 250 | 66,00 | 39 | 39 | 25 | 9 | -40 to 85 | |
| 40 | MXR-500-3500-13-SF | 13 | 500 | 3.500 | 500 | 3.500 | 10 | 1.500 | 69,00 | 28 | 28 | 19 | 9 | -40 to 85 | |
| 41 | MXR-1000-4200-13-SF | 13 | 1.000 | 4.200 | 1.000 | 4.200 | DC | 1.500 | 61,00 | 34 | 19 | 15 | 9 | -40 to 85 | |
| 42 | MXR-1000-5000-13-SF | 13 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 10 | 1.500 | 73,00 | 33 | 29 | 20 | 9 | -40 to 85 | |
| 43 | MXR-1600-6000-13-SF | 13 | 1.600 | 6.000 | 1.600 | 6.000 | DC | 2.000 | 65,00 | 34 | 16 | 14 | 9 | -40 to 85 | |
| 44 | MXR-3200-15000-13-SF | 13 | 3.200 | 15.000 | 3.200 | 15.000 | DC | 4.000 | 75,00 | 34 | 18 | 16 | 7 | -40 to 85 | |
| 45 | MXR-3800-8500-13-SF | 13 | 3.800 | 8.500 | 3.800 | 8.500 | DC | 4.000 | 69,00 | 34 | 10 | 19 | 9 | -40 to 85 | |
| 46 | MXR-7300-20000-13-SF | 13 | 7.300 | 20.000 | 7.300 | 20.000 | DC | 7.500 | 8,00 | 34 | 19 | 15 | 9 | -40 to 85 | |
| 47 | MXR-0.15-400-17-SF | 17 | 15 | 400 | 15 | 400 | DC | 400 | 5,00 | 49 | 44 | 21 | 14 | -40 to 85 | |
| 48 | MXR-0.5-500-17-SF | 17 | 5 | 500 | 5 | 500 | DC | 500 | 53,00 | 51 | 41 | 22 | 14 | -40 to 85 | |
| 49 | MXR-2-3000-17-SF | 17 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 | 4 | 1.400 | 6,00 | 39 | 29 | 23 | 10 | -40 to 85 | |
| 51 | MXR-10-3000-17-SF | 17 | 10 | 3.000 | 5 | 3.000 | 5 | 1.200 | 65,00 | 39 | 25 | 29 | 14 | -40 to 85 | |
| 50 | MXR-10-1000-17-SF | 17 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 | DC | 800 | 7,00 | 54 | 31 | 21 | 14 | -40 to 85 | |
| 52 | MXR-20-2000-17-SF | 17 | 20 | 2.000 | 10 | 2.000 | 10 | 1.200 | 62,00 | 38 | 42 | 27 | 14 | -40 to 85 | |
| 53 | MXR-400-1000-17-SF | 17 | 400 | 1.000 | 400 | 1.000 | DC | 500 | 7,00 | 37 | 25 | 30 | 14 | -40 to 85 | |
| 54 | MXR-500-3500-17-SF | 17 | 500 | 3.500 | 500 | 3.500 | 10 | 1.500 | 69,00 | 29 | 29 | 23 | 14 | -40 to 85 | |
| 55 | MXR-1000-5000-17-SF | 17 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 10 | 1.500 | 73,00 | 29 | 29 | 22 | 14 | -40 to 85 | |
| 56 | MXR-2200-7000-17-SF | 17 | 2.200 | 7.000 | 2.200 | 7.000 | DC | 1.600 | 82,00 | 38 | 45 | 23 | 10 | -40 to 85 | |
| 57 | MXR-3700-10000-17-SF | 17 | 3.700 | 10.000 | 3.700 | 10.000 | DC | 4.000 | 7,00 | 37 | 15 | 24 | 14 | -40 to 85 | |
| 58 | MXR-3800-11000-17-SF | 17 | 3.800 | 11.000 | 3.800 | 11.000 | DC | 1.800 | 67,00 | 34 | 31 | 22 | 14 | -40 to 85 | |
| 59 | MXR-5000-21500-17-SF | 17 | 5.000 | 21.500 | 5.000 | 21.500 | DC | 5.000 | 79,00 | 34 | 43 | 22 | 10 | -40 to 85 | |
| 60 | MXR-10000-40000-17-SF | 17 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 40.000 | DC | 15.000 | 84,00 | 36 | 36 | 19 | 10 | -40 to 85 | |
| 61 | MXR-400-2500-23-SF | 23 | 400 | 2.500 | 660 | 2.800 | 70 | 1.500 | 78,00 | 49 | 44 | 31 | 20 | -40 to 85 |
