High-Performance Waveguide Components
Precision-engineered waveguide solutions for high-power, low-loss RF transmission across microwave and millimeter-wave frequency bands.

WAVEGUIDE COMPONENTS
Waveguides are critical components for transporting RF energy with minimal loss at microwave and millimeter-wave frequencies. DIOONÂ waveguide products are built with strict dimensional accuracy, optimized surface finishing, and rugged mechanical design to ensure superior electrical performance in demanding radar, communication, satellite, and EW systems.
Available in standard rectangular, double-ridged, circular, and custom geometries, our waveguides deliver stable VSWR, high power handling, and reliable operation across wide temperature and environmental conditions. Precision machining and high-grade materials guarantee long-term durability in both laboratory and outdoor platforms.
Waveguide Adapters
Waveguide Bends
Waveguide Twists
Waveguide Filters
Waveguide Couplers & Taps
Waveguide Attenuators
Waveguide Terminations
Orthomode Transducers
High-efficiency microwave transmission for mission-critical RF systems
Radar Systems
Satellite Communication
Electronic Warfare
RF Labs & Test Facilities
Microwave Communication Links
Waveguide-1
| NO | Part No. | Waveguide Type | minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Length (Cm) | Type | VSWR | Insertion Loss (dB) | Category | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGS-WR770-7.5-ST | WR770 | 96,00 | 145,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 2 | WGS-WR650-7.5-ST | WR650 | 112,00 | 17,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 3 | WGS-WR510-7.5-ST | WR510 | 145,00 | 22,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 4 | WGS-WR430-7.5-ST | WR430 | 17,00 | 26,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 5 | WGS-WR340-7.5-ST | WR340 | 22,00 | 33,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 6 | WGS-WR284-7.5-ST | WR284 | 26,00 | 395,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 7 | WGS-WR229-7.5-ST | WR229 | 33,00 | 49,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 8 | WGS-WR187-7.5-ST | WR187 | 395,00 | 585,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 9 | WGS-WR159-7.5-ST | WR159 | 49,00 | 705,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 10 | WGS-WR137-7.5-ST | WR137 | 585,00 | 82,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 11 | WGS-WR112-7.5-ST | WR112 | 705,00 | 10,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 12 | WGS-WR90-7.5-ST | WR90 | 82,00 | 124,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 13 | WGS-WR75-7.5-ST | WR75 | 10,00 | 15,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 14 | WGS-WR62-7.5-ST | WR62 | 124,00 | 18,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 15 | WGS-WR42-7.5-ST | WR42 | 18,00 | 265,00 | 75,00 | Straight | 1.03:1 | 3,00 | WGS | |
| 16 | WGS-WR770-15-ST | WR770 | 96,00 | 145,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 17 | WGS-WR650-15-ST | WR650 | 112,00 | 17,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 18 | WGS-WR510-15-ST | WR510 | 145,00 | 22,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 19 | WGS-WR430-15-ST | WR430 | 17,00 | 26,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 20 | WGS-WR340-15-ST | WR340 | 22,00 | 33,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 21 | WGS-WR284-15-ST | WR284 | 26,00 | 395,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 22 | WGS-WR229-15-ST | WR229 | 33,00 | 49,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 23 | WGS-WR187-15-ST | WR187 | 395,00 | 585,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 24 | WGS-WR159-15-ST | WR159 | 49,00 | 705,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 25 | WGS-WR137-15-ST | WR137 | 585,00 | 82,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 26 | WGS-WR112-15-ST | WR112 | 705,00 | 10,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 27 | WGS-WR90-15-ST | WR90 | 82,00 | 124,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 28 | WGS-WR75-15-ST | WR75 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 29 | WGS-WR62-15-ST | WR62 | 124,00 | 18,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS | |
| 30 | WGS-WR42-15-ST | WR42 | 18,00 | 265,00 | 15,00 | Straight | 1.03:1 | 6,00 | WGS |
Waveguide-2
| NO | Part No. | Waveguide Type | minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Connector | Type | VSWR | Insertion Loss (dB) | Category | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGA-WR770-NF-RA | WR770 | 96,00 | 145,00 | N Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 2 | WGA-WR770-SF-RA | WR770 | 96,00 | 145,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 3 | WGA-WR770-NF-EL | WR770 | 96,00 | 145,00 | N Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 4 | WGA-WR770-SF-EL | WR770 | 96,00 | 145,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 5 | WGA-WR650-NF-RA | WR650 | 112,00 | 17,00 | N Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 6 | WGA-WR650-SF-RA | WR650 | 112,00 | 17,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 7 | WGA-WR650-NF-EL | WR650 | 112,00 | 17,00 | N Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 8 | WGA-WR650-SF-EL | WR650 | 112,00 | 17,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 9 | WGA-WR510-NF-RA | WR510 | 145,00 | 22,00 | N Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 10 | WGA-WR510-SF-RA | WR510 | 145,00 | 22,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 11 | WGA-WR510-NF-EL | WR510 | 145,00 | 22,00 | N Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 12 | WGA-WR510-SF-EL | WR510 | 145,00 | 22,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 13 | WGA-WR430-NF-RA | WR430 | 17,00 | 26,00 | N Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 14 | WGA-WR430-SF-RA | WR430 | 17,00 | 26,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 15 | WGA-WR430-NF-EL | WR430 | 17,00 | 26,00 | N Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 16 | WGA-WR430-SF-EL | WR430 | 17,00 | 26,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 17 | WGA-WR340-NF-RA | WR340 | 22,00 | 33,00 | N Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 18 | WGA-WR340-SF-RA | WR340 | 22,00 | 33,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 19 | WGA-WR340-NF-EL | WR340 | 22,00 | 33,00 | N Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 20 | WGA-WR340-SF-EL | WR340 | 22,00 | 33,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 21 | WGA-WR284-NF-RA | WR284 | 26,00 | 395,00 | N Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 22 | WGA-WR284-SF-RA | WR284 | 26,00 | 395,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 23 | WGA-WR284-NF-EL | WR284 | 26,00 | 395,00 | N Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 24 | WGA-WR284-SF-EL | WR284 | 26,00 | 395,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 25 | WGA-WR229-NF-RA | WR229 | 33,00 | 49,00 | N Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 26 | WGA-WR229-SF-RA | WR229 | 33,00 | 49,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 27 | WGA-WR229-NF-EL | WR229 | 33,00 | 49,00 | N Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 28 | WGA-WR187-SF-EL | WR229 | 33,00 | 49,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 29 | WGA-WR187-NF-RA | WR187 | 395,00 | 585,00 | N Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 30 | WGA-WR187-SF-RA | WR187 | 395,00 | 585,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 31 | WGA-WR187-NF-EL | WR187 | 395,00 | 585,00 | N Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 32 | WGA-WR187-SF-EL | WR187 | 395,00 | 585,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 33 | WGA-WR159-NF-RA | WR159 | 49,00 | 705,00 | N Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 34 | WGA-WR159-SF-RA | WR159 | 49,00 | 705,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 35 | WGA-WR159-NF-EL | WR159 | 49,00 | 705,00 | N Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 36 | WGA-WR159-SF-EL | WR159 | 49,00 | 705,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 37 | WGA-WR137-NF-RA | WR137 | 585,00 | 82,00 | N Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 38 | WGA-WR137-SF-RA | WR137 | 585,00 | 82,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 39 | WGA-WR137-NF-EL | WR137 | 585,00 | 82,00 | N Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 40 | WGA-WR137-SF-EL | WR137 | 585,00 | 82,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 41 | WGA-WR112-NF-RA | WR112 | 705,00 | 10,00 | N Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 42 | WGA-WR112-SF-RA | WR112 | 705,00 | 10,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 2,00 | WGA | |
| 43 | WGA-WR112-NF-EL | WR112 | 705,00 | 10,00 | N Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 44 | WGA-WR112-SF-EL | WR112 | 705,00 | 10,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 3,00 | WGA | |
| 45 | WGA-WR42-3.5F-RA | WR90 | 82,00 | 124,00 | 3.5 Female | Right Angle | 1.2:1 | 22,00 | WGA | |
| 46 | WGA-WR42-SF-RA | WR90 | 82,00 | 124,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 22,00 | WGA | |
| 47 | WGA-WR42-3.5F-EL | WR90 | 82,00 | 124,00 | 3.5 Female | End-Launched | 1.25:1 | 32,00 | WGA | |
| 48 | WGA-WR42-SF-EL | WR90 | 82,00 | 124,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 32,00 | WGA | |
| 49 | WGA-WR42-3.5F-RA | WR75 | 10,00 | 15,00 | 3.5 Female | Right Angle | 1.2:1 | 23,00 | WGA | |
| 50 | WGA-WR42-SF-RA | WR75 | 10,00 | 15,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 23,00 | WGA | |
| 51 | WGA-WR42-3.5F-EL | WR75 | 10,00 | 15,00 | 3.5 Female | End-Launched | 1.25:1 | 35,00 | WGA | |
| 52 | WGA-WR42-SF-EL | WR75 | 10,00 | 15,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 35,00 | WGA | |
| 53 | WGA-WR42-3.5F-RA | WR62 | 124,00 | 18,00 | 3.5 Female | Right Angle | 1.2:1 | 23,00 | WGA | |
| 54 | WGA-WR42-SF-RA | WR62 | 124,00 | 18,00 | SMA Female | Right Angle | 1.2:1 | 23,00 | WGA | |
| 55 | WGA-WR42-3.5F-EL | WR62 | 124,00 | 18,00 | 3.5 Female | End-Launched | 1.25:1 | 35,00 | WGA | |
| 56 | WGA-WR42-SF-EL | WR62 | 124,00 | 18,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 35,00 | WGA | |
| 57 | WGA-WR42-3.5F-RA | WR42 | 18,00 | 265,00 | 3.5 Female | Right Angle | 1.25:1 | 25,00 | WGA | |
| 58 | WGA-WR42-SF-RA | WR42 | 18,00 | 265,00 | SMA Female | Right Angle | 1.25:1 | 25,00 | WGA | |
| 59 | WGA-WR42-3.5F-EL | WR42 | 18,00 | 265,00 | 3.5 Female | End-Launched | 1.25:1 | 4,00 | WGA | |
| 60 | WGA-WR42-SF-EL | WR42 | 18,00 | 265,00 | SMA Female | End-Launched | 1.25:1 | 4,00 | WGA | |
| 61 | WGA-WR42-KF-RA | WR42 | 18,00 | 265,00 | K Female | Right Angle | 1.25:1 | 25,00 | WGA | |
| 62 | WGA-WR42-KF-EL | WR42 | 18,00 | 265,00 | K Female | End-Launched | 1.25:1 | 4,00 | WGA |
