LPDA Antennas
Log-Periodic Dipole Array

LPDA ANTENNAS
An LPDA (Log-Periodic Dipole Array) antenna is a frequency-independent, directional wideband antenna designed to maintain consistent gain and impedance over a large operating range. Using a logarithmically scaled array of dipole elements, LPDAs deliver high directivity, stable VSWR, and predictable radiation patterns across broadband communication and test environments.
LPDA antennas are widely used in EMC/EMI compliance testing, communication links, electronic warfare, radar verification, and broadband signal measurement. The design achieves excellent front-to-back ratio, strong interference rejection, and reliable performance in both laboratory and field conditions.
DIOON LPDA models are optimized for maximum wideband linearity, durable construction, and precision-calibrated performance required in professional RF testing and defense-grade applications.
Wideband Performance
High Directivity
Low Measurement Uncertainty
Rugged & Lightweight Design
Optional Calibration
LPDA Antenna
| NO | Part No. | Frequency (GHz) | Typical Gain (dBi) | Typical VSWR | Connector | Radome | Category | Polarisation | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPD-0.03-0.4-SL-NF | 0.03 to 0.4 | -10 to 6 | < 3.5:1 above 0.05GHz | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 2 | LPD-0.03-1-SL-NF | 0.03 to 1 | -10 to 6 | < 3.5:1 above 0.05GHz | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 3 | LPD-0.03-2-SL-NF | 0.03 to 2 | -10 to 6 | < 3.5:1 above 0.05GHz | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 4 | LPD-0.03-3-SL-NF | 0.03 to 3 | -10 to 6 | < 3.5:1 above 0.05GHz | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 5 | LPD-0.04-3-SL-NF | 0.04 to 3 | -10 to 6 | < 3.5:1 above 0.05GHz | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 6 | LPD-0.1-1-SL-NF | 0.1 to 1 | 2 to 8 | < 2:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 7 | LPD-0.1-2-SL-NF | 0.1 to 2 | 2 to 8 | < 2:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 8 | LPD-0.1-3-SL-NF | 0.1 to 3 | 2 to 8 | < 2.2:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 9 | LPD-0.1-4-SL-NF | 0.1 to 4 | 2 to 8 | < 2.5:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 10 | LPD-0.1-6-SL-NF | 0.1 to 6 | 0 to 6 | < 3:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 11 | LPD-0.2-1-SL-NF | 0.2 to 1 | 2 to 7 | < 2:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 12 | LPD-0.2-2-SL-NF | 0.2 to 2 | 2 to 7 | < 2:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 13 | LPD-0.2-3-SL-NF | 0.2 to 3 | 2 to 7 | < 2.2:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 14 | LPD-0-2-4-SL-NF | 0.2 to 4 | 2 to 7 | < 2.5:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 15 | LPD-0.2-6-SL-NF | 0.2 to 6 | 0 to 7 | < 3:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 16 | LPD-0.5-2-SL-NF | 0.5 to 2 | 4 to 8 | < 2:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 17 | LPD-0.5-3-SL-NF | 0.5 to 3 | 4 to 8 | < 2.2:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 18 | LPD-0.5-4-SL-NF | 0.5 to 4 | 3 to 8 | < 2.5:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 19 | LPD-0.5-6-SL-NF | 0.5 to 6 | 2 to 8 | < 3:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 20 | LPD-0.5-8-SL-NF | 0.5 to 8 | 2 to 8 | < 2.5:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 21 | LPD-1-3-SL-NF | 1 to 3 | 4 to 8 | < 2.5:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 22 | LPD-1-6-SL-NF | 1 to 6 | 4 to 8 | < 2.5:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 23 | LPD-1-8-SL-NF | 1 to 8 | 2 to 8 | < 2.5:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 24 | LPD-2-8-SL-NF | 2 to 8 | 4 to 9 | < 2.5:1 | N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Single Linear | |
| 25 | LPD-0.03-1-DL-NF | 0.03 to 0.4 | -10 to 6 | < 3.5:1 above 0.05GHz | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 26 | LPD-0.03-1-DL-NF | 0.03 to 1 | -10 to 6 | < 3.5:1 above 0.05GHz | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 27 | LPD-0-03-2-DL-NF | 0.03 to 2 | -10 to 6 | < 3.5:1 above 0.05GHz | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 28 | LPD-0.03-3-DL-NF | 0.03 to 3 | -10 to 6 | < 3.5:1 above 0.05GHz | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 29 | LPD-0.04-3-DL-NF | 0.04 to 3 | -10 to 6 | < 3.5:1 above 0.05GHz | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 30 | LPD-0.1-1-DL-NF | 0.1 to 1 | 0 to 8 | < 2:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 31 | LPD-0.1-2-DL-NF | 0.1 to 2 | 0 to 8 | < 2:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 32 | LPD-0.1-3-DL-NF | 0.1 to 3 | 0 to 8 | < 2.2:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 33 | LPD-0.1-4-DL-NF | 0.1 to 4 | 0 to 8 | < 2.5:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 35 | LPD-0.2-1-DL-NF | 0.2 to 1 | 1 to 7 | < 2:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 36 | LPD-0.2-2-DL-NF | 0.2 to 2 | 1 to 7 | < 2:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 37 | LPD-0.2-3-DL-NF | 0.2 to 3 | 1 to 7 | < 2.2:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 38 | LPD-0.2-4-DL-NF | 0.2 to 4 | 1 to 7 | < 2.5:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 40 | LPD-0.5-2-DL-NF | 0.5 to 2 | 2 to 8 | < 2:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 41 | LPD-0.5-3-DL-NF | 0.5 to 3 | 2 to 8 | < 2.2:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 42 | LPD-0-5-4-DL-NF | 0.5 to 4 | 2 to 8 | < 2.5:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear | |
| 43 | LPD-1-3-DL-NF | 1 to 3 | 4 to 8 | < 2.5:1 | 2 x N Female | No | Log Periodic Dipole Array | Dual Linear |
