Low-Noise Amplifiers (LNA)
High-gain, ultra-low-noise amplifiers engineered for sensitive front-end RF systems and precision microwave applications.
Request for Quote

LOW-NOISE AMPLIFIERS
Low-Noise Amplifiers (LNAs) are critical front-end components designed to amplify very weak signals while adding minimal noise to the system. DIOON LNAs deliver exceptional noise performance, high gain stability, and rugged reliability across VHF, UHF, L-, S-, C-, X-, Ku-, and Ka-band systems.
Optimized using advanced semiconductor processes (GaAs, GaN, InP), our LNAs provide outstanding linearity, broadband operation, and environmental resilience—making them ideal for communication systems, radar receivers, test equipment, and high-dynamic-range RF platforms.
Ultra-Low-Noise LNAs
Broadband LNAs
High-Gain LNAs
High-Power LNAs
Custom LNA Modules
Optimized for ultra-sensitive and broadband RF systems across commercial, industrial, and defense sectors.
Communication Systems
Satellite links, microwave radios, telemetry, 5G/IoT gateways
Radar & Electronic Warfare
Front-end amplification for threat detection and signal interception
RF Test & Measurement
Low-noise reference gain blocks for laboratory setups
Signal Intelligence & Monitoring
Scanning receivers and spectrum monitoring stations
Aerospace & Space Systems
Low-noise modules for navigation, tracking, and onboard receivers
LNA
| NO | Part No. | minimum Frequency (MHz) | Maximum Frequency (MHz) | Typical Gain (dB) | Gain Flatness (±dB) | Typical Noise Figure (dB) | Typical Out P1dB (dBm) | Typical Out IP3 (dBm) | Return Loss in (dB) | Return Loss out (dB) | Operating Voltage (V) | Connector | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNA-1-8000-SF | 1 | 8.000 | 24 to 12 | __ | 25,00 | 11 | 24 | > 10 | > 10 | 33,00 | SMA Female | |
| 2 | LNA-1-20000-SF | 1 | 20.000 | 13.5 | 1.5 | 38,00 | 17 | 29 | > 10 | > 10 | 8,00 | SMA Female | |
| 3 | LNA-10-1000-SF | 10 | 1.000 | 25 to 20 | __ | 1,00 | 23 | 37 | > 10 | > 10 | 5,00 | SMA Female | |
| 4 | LNA-10-6000-SF | 10 | 6.000 | 18.5 | 1.2 | 14,00 | 20 | 31 | > 10 | > 16 | 5,00 | SMA Female | |
| 5 | LNA-20-3000-SF | 20 | 3.000 | 19.5 | 0.6 | 12,00 | 20 | 32 | > 12 | > 18 | 5,00 | SMA Female | |
| 6 | LNA-40-800-SF | 40 | 800 | 22 | 0.8 | 1,00 | 24 | 39 | > 15 | > 15 | 5,00 | SMA Female | |
| 7 | LNA-40-6000-SF | 40 | 6.000 | 16 | 0.6 | 36,00 | 14 | 26 | > 12 | > 10 | 5,00 | SMA Female | |
| 8 | LNA-50-8000-SF | 50 | 8.000 | 16 | 1 | 38,00 | 12 | 25 | > 10 | > 8 | 5,00 | SMA Female | |
| 9 | LNA-100-2500-SF | 100 | 2.500 | 25 to 14 | __ | 7,00 | 21 | 35 | > 10 | > 15 | 5,00 | SMA Female | |
| 10 | LNA-100-3000-SF | 100 | 3.000 | 25 to 10 | __ | 8,00 | 20 | 34 | > 12 | > 12 | 5,00 | SMA Female | |
| 11 | LNA-100-4000-SF | 100 | 4.000 | 25 to 9 | __ | 1,00 | 20 | 34 | > 9 | > 14 | 5,00 | SMA Female | |
| 12 | LNA-200-4000-SF | 200 | 4.000 | 25 to 7 | __ | 1,00 | 22 | 38 | > 10 | > 15 | 5,00 | SMA Female | |
| 13 | LNA-300-20000-SF | 300 | 20.000 | 17 to 12 | __ | 28,00 | 14 | 26 | > 10 | > 8 | 7,00 | SMA Female | |
| 14 | LNA-400-3200-SF | 400 | 3.200 | 25 to 8 | __ | 5,00 | 17 | 35 | > 10 | > 17 | 33,00 | SMA Female | |
| 15 | LNA-500-2500-SF | 500 | 2.500 | 20 | 0.4 | 1,00 | 21 | 33 | > 12 | > 18 | 5,00 | SMA Female | |
| 16 | LNA-500-7000-SF | 500 | 7.000 | 21 | 0.9 | 15,00 | 20 | 32 | > 12 | > 10 | 6,00 | SMA Female | |
| 17 | LNA-500-12000-SF | 500 | 12.000 | 17 | 1.2 | 25,00 | 14 | 25 | > 8 | > 10 | 5,00 | SMA Female | |
| 18 | LNA-800-8000-SF | 800 | 8.000 | 18 | 1 | 22,00 | 16 | 28 | > 10 | > 12 | 6,00 | SMA Female | |
| 19 | LNA-1000-18000-SF | 1.000 | 18.000 | 26 | 1 | 35,00 | 23 | 32 | > 12 | > 12 | 12,00 | SMA Female | |
| 20 | LNA-1200-2500-SF | 1.200 | 2.500 | 23 to 17 | __ | 5,00 | 18 | 32 | > 12 | > 10 | 5,00 | SMA Female | |
| 21 | LNA-2000-18000-SF | 2.000 | 18.000 | 27 to 16 | __ | 22,00 | 14 | 24 | > 8 | > 8 | 5,00 | SMA Female | |
| 22 | LNA-2000-20000-SF | 2.000 | 20.000 | 13.5 | 1.5 | 28,00 | 16 | 28 | > 10 | > 10 | 8,00 | SMA Female | |
| 23 | LNA-2000-28000-KF | 2.000 | 28.000 | 16 | 1 | 25,00 | 15 | 26 | > 10 | > 12 | 5,00 | K Female | |
| 24 | LNA-3000-20000-SF | 3.000 | 20.000 | 13.5 | 1.5 | 24,00 | 14 | 26 | > 10 | > 10 | 7,00 | SMA Female | |
| 25 | LNA-4000-12000-SF | 4.000 | 12.000 | 26 to 20 | __ | 16,00 | 14 | 24 | > 10 | > 15 | 5,00 | SMA Female | |
| 26 | LNA-6000-18000-SF | 6.000 | 18.000 | 13 | 0.8 | 45,00 | 18 | 28 | > 10 | > 10 | 5,00 | SMA Female | |
| 27 | LNA-8000-20000-SF | 8.000 | 20.000 | 22 | 0.3 | 22,00 | 12 | 18 | > 10 | > 10 | 35,00 | SMA Female | |
| 28 | LNA-8000-26500-SF | 8.000 | 26.500 | 22 | 0.8 | 22,00 | 11 | 18 | > 8 | > 10 | 35,00 | SMA Female | |
| 29 | LNA-18000-45000-KF | 18.000 | 45.000 | 26 to 20 | __ | 38,00 | 12 | 22 | > 8 | > 8 | 25,00 | K Female | |
| 30 | LNA-20000-36000-KF | 20.000 | 36.000 | 19 | 1 | 25,00 | 5 | 12 | > 8 | > 8 | 33,00 | K Female | |
| 31 | LNA-24000-32000-KF | 24.000 | 32.000 | 24 | 2 | 24,00 | 12 | 22 | > 10 | > 10 | 25,00 | K Female | |
| 32 | LNA-24000-40000-KF | 24.000 | 40.000 | 26 to 20 | __ | 25,00 | 12 | 22 | > 8 | > 8 | 25,00 | K Female |
